TDK Electronics · TDK Europe

NTC-Sensor-Systeme

Trefferanzahl: 52
PDF Inventory Bestellnummer Typ Bauform Rated Resistance (kOhm) Rated Temperature (°C) Toleranz (%) Widerstand (bei 25 °C) (kOhm) B-Wert (bei 25/100 °C) (K) B-Wert-Toleranz (%) Klimakategorie Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) B-Wert (bei 0/100 °C) (K)
B57861E0103A010 E861 Probe assemblies 10 25 ±2 10 3988 ±1 40/155/56 -40 155 ---
B57045K0103A002 K45 Probe assemblies 10 25 ±2 10 3988 ±1 40/125/56 -40 125 ---
B57276K0123A024 K276 Probe assemblies 3.243 60 ±2 11.981 3760 ±1.5 10/100/56 -10 100 ---
B57276K0123A028 K276 Probe assemblies 3.243 60 ±2 11.981 3760 ±1.5 10/100/56 -10 100 ---
B57020M2502A020 M2020 Probe assemblies 16.33 0 ±2 5 3980 ±1.5 40/080/56 -40 80 ---
B58100A0439A000 T120 Probe assemblies 2.5 60 ±3.6 10.151 4005 ±1 5/100/21 -5 100 3970
B57276K0482A007 K276 Probe assemblies 1.204 60 ±2 4.829 3980 ±1 10/100/56 -10 100 ---
B57020M2502A001 M2020 Probe assemblies 16.33 0 ±2 5 3980 ±1.5 40/080/56 -40 80 ---
B57276K0482A009 K276 Probe assemblies 1.082 63 ±2 4.829 3980 ±1.5 10/100/56 -10 100 ---
B57020M2502A017 M2020 Probe assemblies 16.33 0 ±2 5 3980 ±1.5 40/080/56 -40 80 ---
B57704M0103A001 M704 Probe assemblies 10 25 ±2 10 3988 ±1 40/125/42 -40 125 ---
B57703M0103A025 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 3988 ±1 40/125/56 -40 125 ---
B57500M0103A005 M500 Probe assemblies 10 25 ±3 10 3988 ±0.5 30/100/56 -30 100 ---
B57227K0333A001 K227 Probe assemblies 1.8 100 ±10 32.762 4300 ±3 55/155/56 -55 125 ---
B57045K0222K000 K45 Probe assemblies 2.2 25 ±10 2.2 3900 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B57702M0103J000 M702 Probe assemblies 10 25 ±5 10 3950 ±3 40/125/21 -40 125 ---
B57045K0333K000 K45 Probe assemblies 33 25 ±10 33 4300 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B58100A0527A000 T120 Probe assemblies 3 60 ±3.6 10.11 --- ±1 5/100/21 -5 100 3450
B58101A0109A000 HP100 Probe assemblies 1.072 85 ±1 10 3988 ±1 40/150/25 –40 150 3988
B57045K0682K000 K45 Probe assemblies 6.8 25 ±10 6.8 4200 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B57045K0683K000 K45 Probe assemblies 68 25 ±10 68 4600 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B57045K0472K000 K45 Probe assemblies 4.7 25 ±10 4.7 3950 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B58100A0628A000 T120 Probe assemblies 2.5 60 ±3.6 10.151 4005 ±1 5/100/21 -5 100 3970
B57045K0473K000 K45 Probe assemblies 47 25 ±10 47 4450 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B58100A0629A000 T120 Probe assemblies 2.5 60 ±3.6 10.151 4005 ±1 5/100/21 -5 100 3970
B57524K0104A005 K524 Probe assemblies 1.307 160 ±2.5 99.976 --- ±2 0/230/56 0 230 4036
B57550K0104A001 K550 Probe assemblies 1.307 160 ±2.5 100.8 4092 ±1.5 0/200/56 0 200 ---
B58100A0506A000 T120 Probe assemblies 3 60 ±3.6 10.11 --- ±1 5/100/21 -5 100 3450
B57045K0104K000 K45 Probe assemblies 100 25 ±10 100 4600 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B58100A0507A000 T120 Probe assemblies 2.5 60 ±3.6 10.151 4005 ±1 5/100/21 -5 100 3970
B57045K0154K000 K45 Probe assemblies 150 25 ±10 150 4600 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B58100A0461A000 F120 Probe assemblies 2.5 60 ±3.6 10.151 4005 ±1 5/100/21 -5 100 3970
B57045K0102K000 K45 Probe assemblies 1 25 ±10 1 3730 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B58100A0463A000 F120 Probe assemblies 2.5 60 ±3.6 10.151 4005 ±1 5/100/21 -5 100 3970
B57045K0103K000 K45 Probe assemblies 10 25 ±10 10 4300 ±3 55/125/56 -55 125 ---
B58703M1103A001 M1703 Probe assemblies 10 25 ±1 10 3625 ±1 40/150/21 -10 300 3586
B57703M0303G040 M703 Probe assemblies 30 25 ±2 30 3964 ±1 55/125/56 -55 125 ---
B57703M0103A017 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 3988 ±1 55/125/56 -55 125 ---
B57703M0502G040 M703 Probe assemblies 5 25 ±2 5 3988 ±1 55/125/56 -55 125 ---
B57500K0103A001 K500 Probe assemblies 10 25 ±3 10 3988 ±0.5 30/100/56 -30 100 ---
B57514K0493A001 K514 Probe assemblies 3.3 100 ±2.5 48.538 3988 ±1 20/200/42 -20 200 ---
B57301K0103A001 K301-A001 Probe assemblies with O-ring sealing 3 60 ±2 9.959 3460 ±1 20/110/56 -20 110 ---
B57501K0682A002 K501 Probe assemblies 6.8 25 ±3 6.8 3988 ±0.5 40/85/56 -40 85 ---
B57504K0103A009 K504 Probe assemblies 2.055 70 ±2 10 3625 ±0.8 20/125/42 -20 125 ---
B57703M1104A002 M1703 Probe assemblies 100 25 ±3 100 --- ±1 10/200/56 -10 300 4036
B57560K0493A001 K560 Probe assemblies 3.3 100 ±2.5 49.12 --- ±2 10/125/56 -10 250 3970
B57703M0103A019 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 3988 ±1 55/125/56 -55 125 ---
B57301K0103A003 K301-A003 Probe assemblies 10 25 ±3 10 3988 ±1 20/110/56 -20 110 ---
B57703M0103G040 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 3988 ±1 55/125/56 -55 125 ---
B58100A0414A000 Z81 Probe assemblies 1.465 85 ±2 11.991 3760 ±0.5 5/100/21 -5 100 ---
B57703M0103A018 M703 Probe assemblies 10 25 ±2 10 3988 ±1 55/125/56 -55 125 ---
B58703M1103A002 M1703 Probe assemblies 10 25 ±1 10 3625 ±1 40/150/21 -10 300 3586

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren