TDK Electronics · TDK Europe

Motorschutzfühler

Trefferanzahl: 26
PDF Inventory Bauform Nennwiderstand (Ohm) Max. Betriebsspannung (V) Anwendung/Kategorie UL Zulassung für UL1434 Mess­temperatur (°C) Bestellnummer Type Max width (mm) Durchbruchspannung (V) Max. Strom(A)
Motor protection, triple sensors ≤300 30 Sensors E69802 150 B59300M1150A070 M1300 --- --- ---
Motor protection, triple sensors ≤300 30 Sensors E69802 130 B59300M1130A070 M1300 --- --- ---
Motor protection, triple sensors ≤300 30 Sensors E69802 140 B59300M1140A070 M1300 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 180 B59100M1180A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 150 B59100M1150A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 140 B59100M1140A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 90 B59100M1090A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 70 B59100M1070A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors 24 350 Motor starting --- --- B59590A0100A020 A590 16 560 6
Motor protection, triple sensors ≤300 30 Sensors E69802 180 B59300M1180A070 M1300 --- --- ---
Motor protection, triple sensors ≤300 30 Sensors E69802 155 B59300M1155A070 M1300 --- --- ---
Motor protection, triple sensors ≤300 30 Sensors E69802 100 B59300M1100A070 M1300 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 170 B59100M1170A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, triple sensors ≤300 30 Sensors E69802 110 B59300M1110A070 M1300 --- --- ---
Motor protection, triple sensors ≤300 30 Sensors E69802 120 B59300M1120A070 M1300 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 145 B59100M1145A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 110 B59100M1110A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 130 B59100M1130A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 60 B59100M1060A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, triple sensors ≤300 30 Sensors E69802 160 B59300M1160A070 M1300 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 155 B59100M1155A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 160 B59100M1160A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 100 B59100M1100A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 80 B59100M1080A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors ≤100 30 Sensors E69802 120 B59100M1120A070 M1100 --- --- ---
Motor protection, single sensors 44 350 Motor starting --- --- B59598A0090A020 A598 16 560 5

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren